Profils PROVBIO
Les données complètes se trouvent à l'adresse : http://www.obs-vlfr.fr/OAO/provbio/ALT_GI_B11_9999999/ALT_GI_B11_9999999.html .| Température de l'eau |
|
| Salinité |
|
| Date | Latitude | Longitude | Fichier |
|---|---|---|---|
| 09/05/2010 00:36:26 | 45.513 | -1.480 | provbio_0 |
| 10/05/2010 00:33:50 | 45.531 | -1.496 | provbio_1 |
| 11/05/2010 00:30:44 | 45.544 | -1.508 | provbio_2 |
| 12/05/2010 00:32:19 | 45.554 | -1.515 | provbio_3 |
| 13/05/2010 00:23:34 | 45.538 | -1.536 | provbio_4 |
| 14/05/2010 00:28:26 | 45.526 | -1.560 | provbio_5 |
| 15/05/2010 00:26:02 | 45.527 | -1.587 | provbio_6 |
| 16/05/2010 00:28:57 | 45.523 | -1.600 | provbio_7 |
| 17/05/2010 00:26:09 | 45.523 | -1.602 | provbio_8 |
| 18/05/2010 00:25:20 | 45.516 | -1.606 | provbio_9 |
| 19/05/2010 00:29:07 | 45.508 | -1.608 | provbio_10 |
| 20/05/2010 00:27:13 | 45.495 | -1.591 | provbio_11 |
| 21/05/2010 00:23:59 | 45.482 | -1.587 | provbio_12 |
| 22/05/2010 00:20:42 | 45.484 | -1.587 | provbio_13 |
| 23/05/2010 00:26:21 | 45.490 | -1.594 | provbio_14 |
| 24/05/2010 00:30:21 | 45.497 | -1.598 | provbio_15 |
| 25/05/2010 00:22:39 | 45.509 | -1.611 | provbio_16 |
| 26/05/2010 00:31:04 | 45.511 | -1.613 | provbio_17 |
| 27/05/2010 00:28:18 | 45.516 | -1.616 | provbio_18 |
| 28/05/2010 00:41:51 | 45.510 | -1.623 | provbio_19 |
| 29/05/2010 00:32:26 | 45.509 | -1.613 | provbio_20 |
| 30/05/2010 00:30:32 | 45.496 | -1.601 | provbio_21 |
| 31/05/2010 00:38:25 | 45.483 | -1.600 | provbio_22 |
| 01/06/2010 00:35:30 | 45.472 | -1.595 | provbio_23 |
| 02/06/2010 00:26:44 | 45.460 | -1.590 | provbio_24 |
| 03/06/2010 00:29:14 | 45.443 | -1.579 | provbio_25 |
| 04/06/2010 00:29:00 | 45.436 | -1.568 | provbio_26 |
| 05/06/2010 00:33:58 | 45.441 | -1.545 | provbio_27 |
| 06/06/2010 00:30:10 | 45.440 | -1.532 | provbio_28 |
| 07/06/2010 00:22:12 | 45.440 | -1.518 | provbio_29 |
| 08/06/2010 00:21:44 | 45.431 | -1.514 | provbio_30 |
| 09/06/2010 00:38:46 | 45.434 | -1.529 | provbio_31 |
| 10/06/2010 00:27:26 | 45.440 | -1.546 | provbio_32 |
| 11/06/2010 00:28:36 | 45.481 | -1.567 | provbio_33 |
| 12/06/2010 00:29:22 | 45.509 | -1.578 | provbio_34 |
| 13/06/2010 00:24:27 | 45.511 | -1.596 | provbio_35 |
| 14/06/2010 00:26:57 | 45.502 | -1.599 | provbio_36 |
| 15/06/2010 00:28:59 | 45.490 | -1.599 | provbio_37 |
| 16/06/2010 00:34:46 | 45.462 | -1.589 | provbio_38 |
| 17/06/2010 00:39:37 | 45.462 | -1.575 | provbio_39 |
| 18/06/2010 00:25:19 | 45.493 | -1.528 | provbio_40 |
| 19/06/2010 00:25:44 | 45.550 | -1.489 | provbio_41 |
| 20/06/2010 00:16:43 | 45.569 | -1.542 | provbio_42 |
| 21/06/2010 00:14:40 | 45.608 | -1.526 | provbio_43 |
| 22/06/2010 00:13:35 | 45.627 | -1.526 | provbio_44 |
| 23/06/2010 00:07:30 | 45.595 | -1.508 | provbio_45 |
| 24/06/2010 00:07:20 | 45.600 | -1.493 | provbio_46 |
| 25/06/2010 00:34:06 | 45.595 | -1.487 | provbio_47 |
| 26/06/2010 00:13:46 | 45.586 | -1.479 | provbio_48 |
| 27/06/2010 00:08:34 | 45.577 | -1.455 | provbio_49 |
| 28/06/2010 00:07:30 | 45.599 | -1.479 | provbio_50 |

