Profils ARGO
| Température de l'eau |
|
| Salinité |
|
| Date | Latitude | Longitude | Fichier |
|---|---|---|---|
| 08/05/2010 01:28:11 | 45.6980 | -6.8640 | argo_6900323_089 |
| 08/05/2010 07:00:13 | 46.9300 | -6.2090 | argo_6900362_177 |
| 09/05/2010 04:08:23 | 45.2210 | -6.7900 | argo_1900624_146 |
| 09/05/2010 06:36:33 | 44.5080 | -5.4450 | argo_1900621_146 |
| 10/05/2010 10:11:30 | 44.7600 | -2.9120 | argo_6900361_161 |
| 18/05/2010 06:23:33 | 46.8390 | -6.1180 | argo_6900362_178 |
| 19/05/2010 04:03:02 | 45.4850 | -6.3190 | argo_1900624_147 |
| 19/05/2010 04:04:43 | 43.9900 | -5.6550 | argo_1900621_147 |
| 20/05/2010 10:29:31 | 44.6660 | -2.8360 | argo_6900361_162 |
| 23/05/2010 03:24:07 | 45.7960 | -6.8860 | argo_6900323_090 |
| 29/05/2010 05:13:21 | 44.1910 | -6.1170 | argo_1900621_148 |
| 29/05/2010 06:56:08 | 45.1310 | -6.0270 | argo_1900624_148 |
| 30/05/2010 10:23:53 | 44.8310 | -2.7960 | argo_6900361_163 |
| 07/06/2010 02:49:32 | 45.6560 | -6.6640 | argo_6900323_091 |
| 08/06/2010 06:11:50 | 44.6830 | -5.6640 | argo_1900624_149 |
| 09/06/2010 12:05:08 | 44.3710 | -2.6670 | argo_6900361_164 |
| 17/06/2010 17:35:37 | 46.8660 | -6.7010 | argo_1900627_129 |
| 18/06/2010 03:55:25 | 45.0260 | -5.0680 | argo_1900624_150 |
| 19/06/2010 11:31:12 | 44.1210 | -2.6710 | argo_6900361_165 |
| 22/06/2010 03:15:04 | 45.0420 | -6.7060 | argo_6900323_092 |
| 27/06/2010 18:24:43 | 46.9310 | -6.0330 | argo_1900627_130 |
| 29/06/2010 11:40:10 | 44.1070 | -2.6320 | argo_6900361_166 |
| 07/07/2010 02:22:45 | 44.7600 | -6.7550 | argo_6900323_093 |
| 09/07/2010 11:37:18 | 44.1540 | -2.6740 | argo_6900361_167 |
| 17/07/2010 17:02:08 | 46.8610 | -6.3500 | argo_1900627_132 |
| 19/07/2010 11:31:35 | 44.2690 | -2.5750 | argo_6900361_168 |
| 22/07/2010 03:06:12 | 44.5800 | -6.9240 | argo_6900323_094 |
| 29/07/2010 11:43:53 | 44.1980 | -2.6410 | argo_6900361_169 |
| 06/08/2010 17:23:56 | 46.6120 | -6.7770 | argo_1900627_134 |
| 08/08/2010 12:02:27 | 44.2400 | -2.5840 | argo_6900361_170 |
| 16/08/2010 18:21:30 | 46.5910 | -6.4400 | argo_1900627_135 |
| 18/08/2010 11:28:52 | 44.2000 | -2.4990 | argo_6900361_171 |
| 26/08/2010 16:03:04 | 46.9360 | -6.6350 | argo_1900627_136 |
| 28/08/2010 11:34:59 | 44.1630 | -2.3470 | argo_6900361_172 |
| 05/09/2010 18:31:22 | 46.9600 | -6.8340 | argo_1900627_137 |
| 07/09/2010 12:00:35 | 44.2780 | -2.4750 | argo_6900361_173 |
| 17/09/2010 12:58:15 | 44.3950 | -2.4300 | argo_6900361_174 |
| 27/09/2010 12:17:07 | 44.4850 | -2.2180 | argo_6900361_175 |
| 05/10/2010 16:38:53 | 46.8350 | -6.9830 | argo_1900627_140 |
| 06/10/2010 06:31:02 | 45.7270 | -6.0120 | argo_1900621_161 |
| 07/10/2010 10:17:14 | 44.7450 | -2.3090 | argo_6900361_176 |
| 16/10/2010 05:01:27 | 46.4570 | -5.7670 | argo_1900621_162 |
| 17/10/2010 12:43:53 | 44.6870 | -2.3500 | argo_6900361_177 |
| 26/10/2010 06:51:08 | 46.3930 | -6.9520 | argo_1900621_163 |
| 27/10/2010 10:11:27 | 44.8350 | -2.5250 | argo_6900361_178 |
| 06/11/2010 09:53:55 | 44.8620 | -2.4310 | argo_6900361_179 |

